Delta dodecalactone 98% CAS 713-95-1
Kimwili Mali
| Bidhaa | Vipimo |
| Muonekano (Rangi) | Kioevu kisicho na rangi hadi manjano |
| Harufu | Harufu kali za krimu na matunda |
| Sehemu ya kugonga | 140-141 ℃ |
| Pointi ya kumweka | >230 °F |
| Uzito wa jamaa | 0.9420-0.9500 |
| Kielezo cha Kuakisi | 1.4580-1.4610 |
| Usafi | ≥98% |
| Thamani ya saponification (mgKOH/g) | 278.0-286.0 |
| Thamani ya asidi (mgKOH/g) | ≤8.0 |
Maombi
Inatumika hasa kutayarisha ladha ya siagi, pichi, nazi na peari.
Ufungashaji
Kilo 25 au kilo 200/ngoma
Uhifadhi na Ushughulikiaji
Imehifadhiwa kwenye chombo kilichofungwa vizuri mahali pakavu, penye baridi na penye uingizaji hewa kwa mwaka 1.








