Delta dodecalactone 98% CAS 713-95-1
Kimwili Mali
| Kipengee | Vipimo |
| Mwonekano (Rangi) | Kioevu cha uwazi kisicho na rangi hadi manjano |
| Harufu | Harufu kali ya creamy na matunda |
| Bolling point | 140-141 ℃ |
| Kiwango cha kumweka | >230 °F |
| Msongamano wa jamaa | 0.9420-0.9500 |
| Kielezo cha Refractive | 1.4580-1.4610 |
| Usafi | ≥98% |
| Thamani ya saponification(mgKOH/g) | 278.0-286.0 |
| Thamani ya asidi (mgKOH/g) | ≤8.0 |
Maombi
Inatumiwa hasa kuandaa margarine, peach, nazi na ladha ya peari
Ufungaji
25kg au 200kg / ngoma
Uhifadhi & Utunzaji
Imehifadhiwa kwenye chombo kilichofungwa vizuri mahali pa baridi, kavu na uingizaji hewa kwa mwaka 1.








